- Back to Home »
- Ponsel »
- Ponsel WaterProof
Posted by : Muhammad Khotibul Umam
Sabtu, 11 Januari 2020
Rekomendasi HP Anti Air Tahan Banting
Selain menjadi daya jual tersendiri untuk sebuah gadget, fitur waterproof pada deretan HP anti air di bawah ini juga memberikan proteksi lebih berbekal sertifikasi IP67 atau IP68.
Punya bujet tipis atau cari spesifikasi terbaik? Nah Jaka punya rekomendasi HP anti air termurah kurang dari Rp5 jutaan dan juga HP anti air terbaik dengan harga lebih dari Rp5 jutaan, geng.
Daftar HP Anti Air Termurah (Harga < Rp5 Jutaan)
Buat kamu yang punya bujet tipis dan terbatas, ada beberapa rekomendasi HP anti air murah yang dibanderol dengan harga kurang dari Rp5 jutaan. Ada apa saja? Cek di sini dulu yuk!
1. iPhone 7 Series
Meskipun merupakan HP rilisan tahun 2016, namun buat kamu penggila merek Apple, HP iPhone 7 series ini masih cukup layak kok buat dipersunting, geng.
HP iPhone satu ini juga turut mendapatkan pembaruan iOS 13 terbaru yang membuatnya nggak terlihat begitu jadul dari segi UI.
Sementara, untuk urusan dapur pacunya iPhone 7 Plus tentunya lebih unggul dibandingkan saudaranya tersebut karena sudah menggunakan RAM 3GB yang disandingkan dengan prosesor Apple A10 Fusion.
Spesifikasi | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Ukuran | Dimensi: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm Bobot: 138 gram | Dimensi: 158.2 x 77.9 x 7.3 mm Bobot: 188 gram |
Layar | 5.5 inci, Retina IPS LCD capacitive touchscreen 1080 x 1920 piksel, rasio 16:9 | |
Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) quad-core @2.34 GHz GPU: PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) | Apple A10 Fusion (16 nm) quad-core @2.34 GHz GPU: PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Sistem Operasi | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 13.3 | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 13.3 |
Memori | RAM: 2GB Memori Internal: 32/128/256GB | RAM: 3GB Memori Internal: 32/128/256GB |
Kamera | Kamera Utama: 12 MP, f/1.8, 28mm (wide) Kamera Depan: 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) | Kamera Utama: 12 MP, f/1.8, 28mm (wide) + 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto) Kamera Depan: 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Baterai | 1.960 mAh | 2.900 mAh |
Sertifikasi | IP67 dust/waterproof | IP67 dust/waterproof |
Harga | Rp3.927.000,- (2/128GB) second Rp4.798.000,- (3/128GB) second |
2. Samsung Galaxy A8 (2018) Series
Menyasar kalangan milenial, Samsung Galaxy A8 (2018) series disebut-sebut sebagai HP "semi-premium" yang menjadi andalan Samsung saat perilisannya pada Januari 2018 lalu.
Spesifikasi dari Samsung Galaxy A8 (2018) dan Samsung Galaxy A8+ (2018) ini mengusung konfigurasi dual kamera yang saat itu sedang menjadi tren.
Selain itu, spesifikasi juga menjadi salah satu hal kenapa HP ini begitu diminati banyak orang kala itu, geng.
Spesifikasi | Samsung Galaxy A8 (2018) | Samsung Galaxy A8+ (2018) |
---|---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE |
Ukuran | Dimensi: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm Bobot: 172 gram | Dimensi: 159.9 x 75.7 x 8.3 mm Bobot: 191 gram |
Layar | 6,0 inci, Super AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 2220 piksel, rasio 18.5:9 | |
Chipset | Exynos 7885 (14 nm) octa-core @2.2 GHz GPU: Mali-G71 | Exynos 7885 (14 nm) octa-core @2.2 GHz GPU: Mali-G71 |
Sistem Operasi | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Memori | RAM: 4GB Memori Internal: 32/64GB | RAM: 4/6GB Memori Internal: 32/64GB |
Kamera | Kamera Utama: 16 MP, f/1.7, 26mm (wide) Kamera Depan: 16 MP, f/1.9, 26mm (wide) + 8 MP, f/1.9, 24mm (wide) | Kamera Utama: 16 MP, f/1.7, 26mm (wide) Kamera Depan: 16 MP, f/1.9, 26mm (wide) + 8 MP, f/1.9, 24mm (wide) |
Baterai | 3.000 mAh | 3.500 mAh| |
Sertifikasi | IP68 dust/waterproof | IP68 dust/waterproof| |
Harga | Rp3.950.000,- (3/64GB) second | Rp5.199.000,- (4/64GB) second |
3. Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017) adalah salah satu HP anti air Samsung yang dibanderol dengan harga cukup terjangkau. Bakal ramah di kantong, nih.
Selain itu smartphone yang dilengkapi dengan Super AMOLED 5.2 inci FullHD ini dilengkapi dengan dapur pacu Exynos 7880 dan RAM 3GB serta memori internal 32GB.
Untuk daya tahannya sendiri, HP ini dibekali baterai 3000 mAh sehingga pas dipakai untuk kebutuhan harian, geng.
Spesifikasi | Samsung Galaxy A5 (2017) |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Ukuran | Dimensi: 146.1 x 71.4 x 7.9 mm Bobot: 157 gram |
Layar | 5,2 inci, Super AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 1920 piksel, rasio 16:9 |
Chipset | Exynos 7880 octa-core @1.9 GHz GPU: Mali-T830 MP3 |
Sistem Operasi | Android 6.0.1 Marshmallow |
Memori | RAM: 3GB Memori Internal: 32GB |
Kamera | Kamera Utama: 16MP f/1.9, 27mm (wide) Kamera Depan: 16MP f/1.9 |
Baterai | 3.000 mAh |
Sertifikasi | IP68 dust/waterproof |
Harga | Rp1.000.000,- (3/32GB) second |
4. Samsung Galaxy S7 Edge
Untuk yang mengincar smartphone flagship murah tentu Samsung Galaxy S7 Edge nggak boleh kelewatan dari daftar incaran kamu.
Samsung Galaxy S7 Edge pun kebagian fitur Water Resistant yang absen di beberapa seri sebelumnya, dengan dibekali sertifikasi hingga IP68.
Untuk daya tahannya sendiri, kamu nggak perlu meragukan deh smartphone yang pernah masuk jajaran flagship terbaik pada masanya ini.
Spesifikasi | Samsung Galaxy S7 Edge |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Ukuran | Dimensi: 150.9 x 72.6 x 7.7 mm Bobot: 157 gram |
Layar | 5,5 inci, Super AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 2560 piksel, rasio 16:9 |
Chipset | Exynos 8890 Octa octa-core @2.3 GHz GPU: Mali-T880 MP12 |
Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmallow |
Memori | RAM: 4GB Memori Internal: 64GB |
Kamera | Kamera Utama: 12MP f/1.7, 26mm (wide) Kamera Depan: 5MP f/1.7, 22mm (wide) |
Baterai | 3.600 mAh |
Sertifikasi | IP68 dust/waterproof |
Harga | Rp4.300.000,- (4/64GB) second |
Posting Komentar